Referenzen
Aktualisierte Referenzliste als PDF-Datei (Stand Juni 2009)Arbeitsbereich Mobilfunk
Arbeitsbereich WLAN-Systeme und sonstige HF-Quellen
Arbeitsbereich Niederfrequente Felder
Arbeitsbereich EMV-Projekte (Technik)
Arbeitsbereich Mobilfunk
| Auftraggeber | Projekt | Datum |
|---|---|---|
| Gemeinde Pfronten | Erarbeitung eines Mobilfunkkonzeptes unter Gesichtspunkten der Strahlungsminimierung einschl. Messung der vorhandenen Immissionen hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung | 10/2006* |
| Gemeinde Barleben | Erarbeitung eines Mobilfunkkonzeptes unter Gesichtspunkten der Strahlungsminimierung einschl. Messung der vorhandenen Immissionen hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung | 08/2006* |
| Stadt Achern | Immissionsberechnungen von bestehenden und geplanten Mobilfunkbasisstationen | 07/2006* |
| Sanitätstechnik Discher, Haan-Gruiten | Messung der Leistungsflussdichte einer Mobilfunkbasisstation (Sachverständigenbüro) | 03/2006 |
| SV-Büro Otto, Lage | Messung der Leistungsflussdichte hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung im ehemaligen Abgeordnetengebäude in Bonn (Sachverständigenbüro) | 02/2006 |
| Bau- und Immobilienverwaltung Fäth, Aschaffenburg | Messung der Leistungsflussdichte von Mobilfunkbasisstationen in einer Tagesklinik (Sachverständigenbüro) | 01/2006 |
| Gemeinde Lindlar | Standortbegutachtungen zur Minimierung der zu erwartenden Immissionen von Mobilfunkbasisstationen | Beginn* 10/2005 |
| Gemeinde Kirchheim | Erarbeitung eines Mobilfunkkonzeptes unter Gesichtspunkten der Strahlungsminimierung, Erarbeitung von Standortvorschlägen einschl. Diskussion der erzielbaren Netzkapazitäten und Reichweiten | 05/2005 bis 01/2006* |
| Gemeinde Sasbach | Standortempfehlungen zur Mobilfunkversorgung unter dem Aspekt der Strahlungsminimierung | 07/2005 bis 09/2005* |
| Gemeinde Kirkel | Standortempfehlungen zur Mobilfunkversorgung unter dem Aspekt der Strahlungsminimierung | 07/2005* |
| Gemeinde Bisingen | Messung und Berechnung der Immissionen von Mobilfunkbasisstationen und anderen hochfrequenten Quellen, Standortbegutachtung unter dem Aspekt der Immissionsminimierung | 10/2004 bis 01/2006* |
| Landgericht Berlin | Sachverständigengutachten zur Überprüfung vermuteter technischer und gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch die Strahlung einer Mobilfunkanlage (Sachverständigenbüro) | 05/2005 |
| Kreis Neuss, Hochbauamt | Immissionsprognose hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung für UMTS-Basisstationen bei bestehenden GSM-Mobilfunkanlagen auf dem Dach des Kreishauses in Grevenbroich | 09/2004* |
| Verein Naturschutzaktiv Schöneiche e.V., Schöneiche bei Berlin | Messung der Leistungsflussdichte von Mobilfunkbasisstationen und anderen hochfrequenten Quellen | 08/2004 bis 05/2005* |
| Sparkasse Düsseldorf | Gutachten zur Feststellung der Belastung eines Bürogebäudes durch niederfrequente magnetische Wechselfelder sowie hochfrequente elektromagnetische Strahlung (Sachverständigenbüro) | 07/2003 |
| Stadt Attendorn | Erarbeitung eines städtischen Mobilfunkkonzeptes unter Gesichtspunkten der Strahlungsminimierung, Messung der vorhandenen und Berechnung der zu erwartenden Immissionen, Erarbeitung von Standortvorschlägen einschl. Diskussion der erzielbaren Netzkapazitäten und Reichweiten | 05-2003 bis 06/2005* |
| Gemeinde Ludwigsau, | Messung der Leistungsflussdichte von Mobilfunkbasisstationen sowie Fernseh- und Rundfunksendern in Wohngebieten | 06/2003* |
| Deutsche Funkturm GmbH, Münster | Messung vorhandener und Berechnung (nach Anlagenerweiterung) zu erwartender Immissionen hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung von Mobilfunkbasisstationen | 05/2003* |
| Stadt Bedburg | Messung der Leistungsflussdichte von Mobilfunkbasisstationen in Wohngebieten | 03/2003* |
| CIBA Vision GmbH, Großwallstadt | Sachverständigengutachten zur Feststellung der Belastung durch hochfrequente elektromagnetische Strahlung durch Mobilfunksendeanlagen (Sachverständigenbüro) | 02/2003 |
| Amtsgericht Castrop-Rauxel | Sachverständigengutachten zur Feststellung vermuteter gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch die Immissionen von Mobilfunksendeanlagen (Sachverständigenbüro) | 01/2003 |
| Brauerei Krombacher, Kreuztal | Messung der Leistungsflussdichte einer Mobilfunkbasisstation in einem Neubaugebiet | 11/2002* |
| Brauerei Krombacher, Kreuztal | Messung der Leistungsflussdichte von Mobilfunkbasisstationen in einem Bürogebäude | 11/2002* |
| Beamten Wohnungs Baugenossenschaft eG, Düsseldorf | Gutachten zur Feststellung der Belastung einer Wohnung durch niederfrequente magnetische Wechselfelder (Einzel- und Dauermessung) sowie hochfrequente elektromagnetische Strahlung (Einzel- und Dauermessung) | 07/2002* |
| Evang. Andreaskirche Schildgen | Messung der Leistungsflussdichte einer Mobilfunkbasisstation | 07/2002* |
| Umweltamt der Stadt Düsseldorf | Messtechnische und rechnerische Bestimmung der Strahlungsexposition in der Nähe einer Mobilfunkbasisstation | 12/2001* |
| Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße | Messung der Leistungsflussdichte einer Mobilfunkbasisstation | 11/2001* |
| Sanitätstechnik Discher, Haan-Gruiten | Messung der Leistungsflussdichte einer Mobilfunkbasisstation und von schnurlosen Telefonen nach dem DECT-Standard | 09/2001* |
| BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH, Düsseldorf | Messung der Leistungsflussdichte einer Mobilfunkbasisstation | 08/2001* |
| Stadt Recklinghausen FB 61/5 | Messung der Leistungsflussdichte der Sendeanlage eines Fernmeldeturms im Frequenzbereich 25 MHz bis 3 GHz sowie Messung der elektrischen und magnetischen Felder | 07/2001* |
| Landkreisamt Darmstadt-Dieburg, | Messung der Leistungsflussdichte einer Mobilfunkbasisstation | 07/2001* |
| Kreis Neuss, Hochbauamt | Messung der Leistungsflussdichte verschiedener Sendeanlagen im Frequenzbereich 25 MHz bis 3 GHz | 05/2001* |
| Institut Fresenius Umwelt Consult, Traunstein | Messung der Leistungsflussdichte einer Mobilfunkbasisstation | 04/2000* |
Arbeitsbereich WLAN-Systeme und sonstige HF-Quellen
| Auftraggeber | Projekt | Datum |
|---|---|---|
| Kreis Bergstraße, Schulabteilung, | Messung der Leistungsflussdichte von drahtlosen Computernetzwerken im Frequenzbereich 2,45 GHz u. 5,1 GHz (Sachverständigenbüro) | 05/2006 |
| Bundessprachenamt, Hürth im Rheinland | Beratung und Planung bei der Einführung von drahtlosen Computernetzwerken | 01/2005 bis 06/2005* |
| elomech Elektroanlagen GmbH, Mülheim/Ruhr | Untersuchung des Hochfrequenzspektrums von 9 kHz bis 3 GHz zur Ursachenermittlung von Funkstörungen im WLAN-Bereich in einem Werksgelände (Sachverständigenbüro) | 10/2004 |
| elomech Elektroanlagen GmbH, Mülheim/Ruhr | Untersuchung zur Ursachenermittlung von Funkstörungen im WLAN-Bereich in einem Bürogebäude (Sachverständigenbüro) | 09/2004 |
| Amtsgericht Köln | Sachverständigengutachten zur Feststellung der Immissionen von funkgesteuerten Wärmeverbrauchserfassungssystemen (Sachverständigenbüro) | 07/2004 |
| Universität Bremen | Messung der Leistungsflussdichte von drahtlosen Computernetzwerken im Frequenzbereich 2,45 GHz u. 5,1 GHz | 05/2004* |
| Kaufhof Warenhaus AG, Köln | Gutachterliche Stellungnahme zur EMF-Emissionen von Artikelsicherungsanlagen | 01/2004* |
| Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Berlin | Gutachten zur Feststellung der Belastung durch hochfrequente Strahlung durch schnurlose Telefone nach dem DECT-Standard sowie Empfehlungen für den Verbraucher | 11/2001* |
| Universität Bremen | Messung der Leistungsflussdichte von drahtlosen Computernetzwerken | 10/2001* |
| Umweltamt der Stadt Düsseldorf | Messung der Leistungsflussdichte von drahtlosen Computernetzwerken | 09/2001* |
Arbeitsbereich Niederfrequente Felder
| Auftraggeber | Projekt | Datum |
|---|---|---|
| Landgericht Dortmund | Untersuchung der Messgenauigkeit einer Straßenfahrzeugwaage (Sachverständigenbüro) | 12/2005 |
| Dombauverwaltung, Köln | Untersuchung auf magnetische Wechselfelder im Hinblick auf Bildschirmstörungen, nicht-EMV-gerechte Elektroinstallation sowie Störquellenanalyse in Büros und Werkstätten | 03/2005* |
| Vestische Wohnungsgesellschaft mbH, Herne | Untersuchung der Belastung von Wohnhäusern durch niederfrequente magnetische Wechselfelder in der Nähe von Bahntrassen | 08/2004* |
| Landratsamt Ebersberg | Untersuchung auf niederfrequente Magnetfelder, Ursachenermittlung und Erarbeitung von Möglichkeiten zur Abschirmung in einem Bürogebäude | 01/2004 + 05/2004* |
| Sparkasse Düsseldorf, | Gutachten zur Feststellung der Belastung eines Bürogebäudes durch niederfrequente magnetische Wechselfelder sowie hochfrequente elektromagnetische Strahlung (Sachverständigenbüro) | 07/2003 |
| Citibank Privatkunden AG, Düsseldorf | Untersuchung auf magnetische Wechselfelder in einem Bürogebäude in der Nähe einer Bahntrasse | 05/2003* |
| Planungsgruppe Minden, Minden | Untersuchung auf magnetische Wechselfelder in einem Neubaugebiet in der Nähe einer Bahntrasse | 04/2003* |
| Landratsamt Ebersberg | Untersuchung auf magnetische Wechselfelder, nicht-EMV-gerechte Elektroinstallation sowie Störquellenanalyse in einem Bürogebäude | 02/2003* |
| IKEA IT Germany, Werne | Untersuchung auf magnetische Wechselfelder im Hinblick auf Bildschirmstörungen und Störquellenanalyse in einem Bürogebäude | 12/2002* |
| Beamten Wohnungs Baugenossenschaft eG, Düsseldorf | Gutachten zur Feststellung der Belastung einer Wohnung durch niederfrequente magnetische Wechselfelder (Einzel- und Dauermessung) sowie hochfrequente elektromagnetische Strahlung (Einzel- und Dauermessung) | 07/2002* |
| Stadt Düsseldorf, Immobilienmanagement | Untersuchung auf niederfrequente magnetische Wechselfelder im Neubau eines Bürogebäudes | 06/2002* |
| Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Köln | Berechnung (Winfield) der Belastung durch niederfrequente magnetische und elektrische Wechselfelder in der Nähe einer 110-kV-Bahnstromleitung | 06/2002* |
| Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Köln | Messung der Belastung durch niederfrequente magnetische Wechselfelder in der Nähe einer Bahntrasse (einschl. Dauermessung) | 06/2002* |
| Rechtsanwaltsbüro Tappmeier, Ulm | Berechnung (Winfield) der Belastung durch niederfrequente magnetische und elektrische Wechselfelder in der Nähe einer 110-kV-Bahnstromleitung | 02/2002* |
| XOMOX International GmbH, Lindau | Untersuchung auf magnetische Wechselfelder im Hinblick auf Bildschirmstörungen und Ermittlung der Belastungsquellen | 12/2001* |
| Umweltamt der Stadt Düsseldorf | Messung der Belastung durch niederfrequente magnetische Wechselfelder über Erdkabeltrassen | 11/2001* |
| Dentallabor Anna Sorge, Köln | Messung der Belastung durch niederfrequente magnetische Wechselfelder technischer Apparate und Maschinen | 09/2001* |
| Stadt Recklinghausen, FB 61/5 | Messung der Leistungsflussdichte der Sendeanlage eines Fernmeldeturms im Frequenzbereich 25 MHz bis 3 GHz sowie Messung der elektrischen und magnetischen Felder | 07/2001* |
| Umweltamt der Stadt Düsseldorf | Messungen und Berechnungen (Winfield) der elektrischen und magnetischen Felder von Hochspannungsleitungen in Neubaugebieten | 11-12/1999, 07-08/2000, 07-10/2000* |
| Deutsche Grundbesitz Management GmbH | Messung von magnetischen Wechselfeldern in einem Bürogebäude | 08/1999* |
| Stadtwerke Erkrath | Übersichts- und Langzeitmessungen im Innen- und Außenbereich einer Kindertagesstätte | 08/1999* |
| Deutsche Grundbesitz Management GmbH, | Messungen von magnetischen Wechselfeldern in einem Büro- und Lagergebäude an einer Bundesbahnstrecke | 08/1998* |
| Deutsche Grundbesitz Management GmbH | Messungen von magnetischen Wechselfeldern in einem Bürogebäude an einer Bundesbahnstrecke | 10/1997* |
Arbeitsbereich EMV-Projekte (Technik)
| Auftraggeber | Projekt | Datum |
|---|---|---|
| SEEBA Energiesysteme GmbH, Sternwede | Untersuchung möglicher Störaussendungen durch den Umrichter einer Windkraftanlage | 08/2004* |
| ATL Deutschland GmbH, Solingen (Philips Company) | Messung der Immissionen hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung im Hinblick auf Störungen an einem Ultraschallgerät und Störquellenanalyse | 04/2004* |
| IKEA IT Germany, Werne | Untersuchung auf magnetische Wechselfelder im Hinblick auf Bildschirmstörungen und Störquellenanalyse in einem Bürogebäude | 12/2002* |
*) entstanden in der Zeit bis Ende 2006, als das Team des EMF-Instituts Dr. Nießen noch als EMF-Abteilung des nova-Instituts arbeitete.